MATHEMATICS COMPETENCY TEST RESULTS
January 14, 2004
SSCODE TEST SCORE COMP COMMENT
0014 201 16 N
0165 201 23 Y
0268 203 27 Y
0328 201 28 Y
0351 102 14 N Third
0384 104 18 N
0834 104 20 Y
0862 203 28 Y
0936 203 30 Y
1133 201 16 N
1216 201 23 Y
1360 201 26 Y
1474 203 26 Y
1560 102 28 Y
1635 203 20 Y
1848 201 18 N
2192 203 28 Y
2925 102 32 Y
3298 203 13 N
4078 203 23 Y
4408 102 23 Y
4435 201 22 Y
4467 201 13 N
4495 203 27 Y
4769 203 20 Y
4810 201 20 Y
5132 104 26 Y
5578 201 28 Y
5605 203 20 Y
5612 203 16 N
5639 201 25 Y
5840 201 28 Y
5848 201 14 N Third
6039 204 16 N
6302 201 15 N
6516 104 31 Y
6704 203 26 Y
6884 203 27 Y
6925 203 19 Y
7030 201 27 Y
7367 203 22 Y
7873 201 6 N Third
7971 203 24 Y
8022 201 24 Y
8051 201 22 Y
8182 203 17 N
8587 102 28 Y
8639 203 22 Y
8783 201 21 Y
8805 201 20 Y
8816 201 Show ID
8913 203 16 N Third
9093 201 15 N
9358 203 15 N
9410 203 20 Y
9465 203 31 Y
9628 201 29 Y
9966 201 22 Y