MATH COMPETENCY EXAM RESULTS
August 27, 2003 - 7 P.M.
SSCODE TEST SCORE COMP Comment
0179 204 27 Y
0270 202 24 Y
0302 202 19 Y
0336 204 15 N
0547 202 16 N
0571 202 25 Y
0630 204 20 Y
0803 202 24 Y
1103 204 21 Y
1120 204 27 Y
1171 204 25 Y
1294 202 20 Y
1412 204 19 Y
1430 204 14 N
1497 103 14 N
1610 101 22 Y
1795 202 27 Y
1813 202 27 Y
1865 204 17 N
2270 202 28 Y
2773 204 19 Y
2846 204 24 Y
3576 204 27 Y
3578 101 19 Y
3780 202 29 Y
3918 202 31 Y
4682 202 Show ID
4701 204 19 Y
5262 202 22 Y
5362 204 20 Y
5551 202 27 Y
5639 204 14 N
5643 202 16 N Three
6188 103 Show ID
6391 202 28 Y
6592 204 21 Y
6659 101 27 Y
6691 103 19 Y
6885 204 20 Y
7117 204 29 Y
7126 204 32 Y
7142 204 15 N
7255 101 22 Y
7310 204 13 N
7503 204 22 Y
7798 103 13 N
7868 204 30 Y
7928 202 11 N
8260 202 20 Y
8913 202 11 N
9042 202 25 Y
9093 204 12 N
9435 202 14 N
9771 204 23 Y
9784 202 32 Y
9841 202 22 Y