MATH COMPETENY TEST RESULTS
AUG. 19, 2002
SSCODE TEST SCORE COMP
0014 102 19 Y
0133 101 30 Y
0170 102 25 Y
0171 203 25 Y
0209 203 20 Y
0234 101 10 N
0246 102 28 Y
0329 203 24 Y
0459 203 21 Y
0674 203 26 Y
0909 102 25 Y
0932 201 24 Y
0987 203 23 Y
1057 102 16 N
1085 203 27 Y
1129 102 24 Y
1173 203 23 Y
1281 203 27 Y
1313 203 26 Y
1584 201 Show ID Y
1653 203 10 N
1784 201 27 Y
1809 201 23 Y
1818 201 27 Y
1908 201 20 Y
1909 203 25 Y
2031 201 28 Y
2101 201 20 Y
2106 203 21 Y
2119 203 15 N
2240 201 22 Y
2282 102 Show ID Y
2292 201 17 N
2391 102 18 N
2448 201 18 N
2497 201 31 Y
2522 201 20 Y
2554 203 23 Y
2620 201 19 Y
2665 201 28 Y
2677 203 11 N
22783 101 21 Y
42783 101 22 Y
2819 203 29 Y
2841 203 23 Y
2873 203 21 Y
2905 201 24 Y
2979 201 Show ID Y
3172 201 29 Y
3441 201 Show ID N
3486 201 17 N
3586 201 23 Y
3987 203 23 Y
4068 201 24 Y
4080 101 19 Y
4114 201 25 Y
4128 203 23 Y
4160 203 26 Y
4163 101 20 Y
4172 101 19 Y
4183 102 28 Y
4218 102 22 Y
4248 203 11 N
4394 203 20 Y
4396 201 20 Y
4561 201 21 Y
4620 201 14 N
4774 201 25 Y
4868 201 23 Y
4948 203 25 Y
4991 101 23 Y
5267 102 Show ID Y
5402 201 25 Y
5463 201 19 Y
5492 101 21 Y
5538 203 25 Y
5643 201 9 N
5771 203 22 Y
5836 203 23 Y
5905 203 23 Y
6003 203 24 Y
6213 201 24 Y
6271 203 26 Y
6536 201 21 Y
6538 203 28 Y
6620 203 31 Y
6741 203 28 Y
6784 203 27 Y
6801 203 25 Y
6826 203 28 Y
6980 101 17 N
7047 201 17 N
7091 203 29 Y
7205 102 26 Y
7469 201 19 Y
7501 201 11 N
7573 203 21 Y
7595 203 20 Y
7626 102 29 Y
7642 203 18 N
7767 101 16 N
7896 203 23 Y
7918 101 21 Y
8079 201 27 Y
8257 102 27 Y
8313 203 22 Y
8639 101 27 Y
8671 201 23 Y
8710 101 30 Y
8715 201 29 Y
8833 201 Show ID Y
8867 201 27 Y
8983 203 21 Y
9110 203 13 N
9159 203 Show ID Y
9242 201 20 Y
9328 201 26 Y
9416 203 21 Y
9536 102 Show ID N
9692 201 20 Y
9792 203 22 Y