MATH COMPETENCY EXAM RESULTS
Sept. 1, 2004 - 7 P.M.
SSCODE Test Score Comp Comment
0089 204 19 Y
0158 103 23 Y
0164 103 25 Y
0204 204 14 N
0230 202 22 Y
0323 101 17 N
1228 204 20 Y
1393 202 29 Y
1403 103 25 Y
1437 202 23 Y
1724 202 21 Y
1800 202 22 Y
1895 202 30 Y
2220 202 26 Y
2283 204 21 Y
2497 204 22 Y
2779 204 19 Y
2838 202 16 N
2905 202 23 Y
3143 101 20 Y
3245 202 9 N
3303 202 22 Y
3403 202 23 Y
3632 202 24 Y
3683 202 28 Y
3975 202 18 N
4113 204 14 N Third
4136 204 23 Y
4493 103 16 N
4656 101 22 Y
4723 202 14 N
5004 101 19 Y
5324 101 19 Y
6182 204 Show ID
6576 204 26 Y
6582 204 22 Y
6938 204 18 N
7399 202 16 N
7895 101 26 Y
8045 204 21 Y
488156 103 17 N
888156 202 21 Y
8397 103 20 Y
8782 204 24 Y
8991 204 20 Y
9225 204 17 N
9523 202 27 Y
9923 204 26 Y
9987 202 23 Y