MATH COMPETENCY EXAM RESULTS
April 21, 2004 - 2 P.M.
SSCODE Test Score Comp Comment
0203 104 28 Y
0222 104 18 N
0302 203 31 Y
0556 104 20 Y
0693 203 23 Y
0793 203 25 Y
0970 104 26 Y
1848 201 20 Y
1865 201 26 Y
1876 201 18 N
1923 201 15 N
2140 201 20 Y
2146 203 25 Y
2275 102 13 N
2283 201 18 N
2309 201 15 N
2494 104 16 N
2512 201 25 Y
2764 201 16 N
2950 104 15 N
2991 203 30 Y
3350 203 19 Y
3507 203 27 Y
3559 102 20 Y
3576 201 19 Y
3802 203 14 N
3987 203 31 Y
4113 102 12 N
4279 201 11 N Third
4435 203 25 Y
4620 203 21 Y
4813 102 23 Y
4855 201 13 N Third
4933 201 29 Y
5262 203 24 Y
5433 201 22 Y
5612 203 15 N Third
5625 201 23 Y
5664 203 20 Y
5740 203 21 Y
5862 203 20 Y
6111 201 20 Y
6121 104 16 N Third
6136 104 14 N
6437 203 26 Y
6807 203 23 Y
7222 201 17 N
7233 201 26 Y
7243 201 30 Y
7476 201 Show ID
7667 201 21 Y
7670 201 20 Y
7923 203 23 Y
8044 203 29 Y
8367 102 27 Y
8563 102 20 Y
9044 203 22 Y
9094 102 27 Y
9188 104 14 N
9194 104 21 Y
9208 203 10 N Third
9300 203 13 N
9340 104 25 Y
9358 201 26 Y
9360 102 15 N
9477 104 9 N
9519 203 25 Y
9584 201 18 N
9625 102 30 Y
9725 203 18 N
9859 102 25 Y