MATHEMATICS COMPETENCY EXAM RESULTS
March 12, 2003
SSCODE TEST SCOORE COMP   SSCODE TEST SCOORE COMP
0043 202 26 Y   5161 204 20 Y
0211 204 26 Y   5218 204 29 Y
0234 204 21 Y   5610 204 23 Y
0343 204 23 Y   5658 202 26 Y
0351 101 14 N   5677 204 17 N
0693 103 29 Y   5697 204 24 Y
0729 204 22 Y   5717 204 29 Y
0987 202 13 N   5843 202 28 Y
1342 204 25 Y   5939 202 20 Y
1431 202 24 Y   6037 204 21 Y
1450 101 13 N   6126 202 29 Y
1535 204 21 Y   6353 204 20 Y
1714 101 23 Y   6456 204 31 Y
1866 202 25 Y   6660 202 23 Y
2135 202 29 Y   6763 204 16 N
2263 202 22 Y   6901 202 21 Y
2448 204 16 N Third   7041 204 30 Y
2569 202 27 Y   7362 202 29 Y
2666 204 30 Y   7560 103 18 N
2674 202 24 Y   7594 202 15 N
2777 202 23 Y   7713 202 30 Y
2838 103 15 N   7783 202 25 Y
2860 204 25 Y   8124 202 14 N
3034 204 24 Y   8159 101 26 Y
3104 202 27 Y   8308 204 30 Y
3147 202 21 Y   8516 202 30 Y
3191 204 24 Y   8721 204 26 Y
3229 204 29 Y   8802 103 13 N
3359 204 22 Y   8946 202 25 Y
3504 202 16 N   9007 202 21 Y
3515 204 18 N   9164 202 26 Y
3592 101 14 N   9190 204 22 Y
3621 204 26 Y   9340 202 30 Y
3809 204 ShowID   9823 204 26 Y
4052 202 28 Y   9825 103 14 N
4336 202 28 Y  
4418 202 ShowID  
4642 101 28 Y  
4721 204 28 Y