Baseball Year-by-Year Records

YearWinsLossesTieCoach PSAC
1927-1929
1927 9 1 0 Ralph Mitterling
1928 6 3 0 Ralph Mitterling
1929 5 5 0 Ralph Mitterling
1927-1929
1930 8 6 0 Ralph Mitterling
1931 8 2 0 Ralph Mitterling
1932 7 3 1 Ralph Mitterling
1933 5 3 0 Ralph Mitterling
1934 7 6 0 Ralph Mitterling
1935 8 4 0 Ralph Mitterling
1936 10 4 0 Ralph Mitterling
1937 8 3 2 Steve Roberts
1938 3 4 0 Steve Roberts
1939 4 7 1 Steve Roberts
1940-1949
1940 6 1 0 John Kowalski
1941 9 4 0 John Kowalski
1942 9 1 0 John Kowalski
1943No Team
1944No Team
1945No Team
1946 3 3 0 Frank Grimm
1947 6 4 0 Ed Shay
1948 8 2 0 Ed Shay
1949 4 3 1 Ed Shay
1950-1959
1950 3 6 0 Ed Shay
1951 7 5 0 Ed Shay
1952 5 3 1 George Ockershausen
1953 6 5 0 George Ockershausen
1954 7 5 0 George Ockershausen
1955 8 3 0 George Ockershausen
1956 6 5 0 George Ockershausen
1957 9 4 0 George Ockershausen1st
1958 7 3 0 George Ockershausen
1959 6 4 0 George Ockershausen
1960-1969
1960 10 3 0 George Ockershausen
1961 6 3 0 Charlie Reese
1962 7 3 0 George Ockershausen
1963 12 3 0 George Ockershausen1st
1964 9 5 0 George Ockershausen
1965 10 5 0 Bill Lewis
1966 7 7 1 Ken Sisson
1967 9 7 0 Vern Walch
1968 8 6 1 Vern Walch
1969 8 6 1 Vern Walch1st
1970-1979
1970 9 7 0 Vern Walch2nd
1971 8 9 0 Vern Walch1st
1972 10 13 1 Lee Roberts
1973 10 13 0 Lee Roberts8th
1974 14 8 0 Lee Roberts2nd
1975 10 11 0 Lee Robertstie 2nd
1976 17 16 0 Lee Roberts4th
1977 12 16 2 Lee Roberts4th
1978 12 9 1 Glenn Hayestie 3rd
1979 17 14 0 Glenn Hayes4th
1980-1989
1980 11 14 2 Glenn Hayes5th
1981 12 19 0 Glenn Hayes4th
1982 12 21 2 Glenn Hayes5th
1983 13 23 0 Glenn Hayes4th
1984 20 17 0 Glenn Hayes2nd
1985 25 18 0 Glenn Hayes2nd
1986 19 22 0 Glenn Hayes5th
1987 12 28 0 Glenn Hayes5th
1988 11 28 0 Glenn Hayes7th
1989 13 27 0 Glenn Hayes6th
1990-1999
1990 20 23 0 Glenn Hayestie 4th
1991 15 26 1 Glenn Hayestie 5th
1992 8 28 0 Glenn Hayes7th
1993 18 15 0 Glenn Hayes5th
1994 14 22 0 Roger Barren5th
1995 18 28 0 Roger Barren5th
1996 17 27 0 Roger Barren5th
1997 22 23 1 Roger Barrentie 6th
1998 28 16 0 Roger Barren3rd
1999 20 20 1 Roger Barren5th
2000-
2000 27 26 0 Roger Barren3rd
2001 23 19 1 Roger Barren5th
2002 20 29 1 Roger Barren7th
Total 791 770 224 Titles
*PSAC Playoffs began in 1969. Before that, the conference champion was chosen by the Saylor system